유정 드릴링용 1308 PDC 커터/PDC 드릴 비트 인서트
제품 설명 PDC 커터 인서트 회사 정보 기본 정보 사업 유형:제조업체,무역 회사 주요 제품: 트리콘 비트,PDC 비트,홀 오프너,롤러 콘 비트,드래그 비트 합계;
기본정보
이점 | 고효율, 내마모성 |
형성 | 소프트에서 하드로 |
사용 | 석유, 가스, 우물 |
처리 유형 | 단조 |
기계 유형 | 드릴링 도구 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | 1308 |
등록 상표 | 롱웨 |
기원 | 중국 허베이 |
HS 코드 | 8207191000 |
생산 능력 | 2000pieces/주 |
제품 설명
제품 설명
PDC 커터 인서트
제품 번호 | 직경(D)(mm) | 높이(T)(mm) | 다이아몬드 두께(t)(mm) | 다이아몬드 모따기 |
1308 | 13.44±0.03 | 8.00±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1313 | 13.44±0.03 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1608년 | 15.88/16.00±0.03 | 8.00±0.10 | 2..30±0.20 | 0.30±0.10 |
1613 | 15.88/16.00±0.03 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1908년 | 19.05±0.05 | 8.00±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1913년 | 19.05±0.05 | 13.20±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
1916년 | 19.05±0.05 | 16.31±0.10 | 2.30±0.20 | 0.30±0.10 |
회사 정보
기본 정보
사업 유형:제조업체,무역 회사
주요 제품: Tricone 비트, PDC 비트, 홀 오프너, 롤러 콘 비트, 드래그 비트
연간 총 수익: US$100만~US$250만
상위 3개 시장:국내 시장 50.00%,동아시아 10.00%,중간 10.00%
위치:허베이, 중국(본토)
전체 직원:101-200명
무역능력
무역 시장
주요 시장 | 총 수익(%) |
국내시장 | 50.00% |
동부 아이사 | 10.00% |
중동 | 10.00% |
북아메리카 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내